externe Objnr | XZ766 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 17 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Praxis |
PLZ | 60596 |
Ort | Frankfurt am Main / Sachsenhausen |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 146 m² |
Lagerfläche | 9 m² |
Bürofläche | 146 m² |
Boden | Dielen |
Kaltmiete | 2.580 € |
Nebenkosten | 350 € |
Warmmiete | 2.930 € |
Währung | € |
Kaution | 7.740 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.05.2031
Baujahr lt. Energieausweis: 1904
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 125.00 kWh/(m²*a)
Baujahr | 1904 |
Zustand | Gepflegt |
Baujahr lt. Energieausweis | 1904 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Endenergieverbrauch (Wärme) | 125 kWh/(m²a) |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.